2025 Results
January 18/19
Fayette County
Place | Name | #Fish | Weight | Points | Total |
1 | Gifford | 10 | 27.86 | 200 | |
2 | Knapp | 6 | 13.53 | 190 | |
3 | Spears | 4 | 13.46 | 185 | |
4 | Davis | 3 | 8.26 | 180 | |
5 | Cocks | 4 | 7.19 | 178 | |
6 | J Thielen | 2 | 5.47 | 176 | |
7 | 174 | ||||
8 | 172 | ||||
9 | 170 | ||||
10T | 125 | ||||
10T | 125 | ||||
10T | 125 | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Big Bass: Spears 21.75" 5.99 lbs
Team Winner: Gifford / Knapp 29.06 lbs
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
February 22/23 2025
Toledo Bend
Place | Name | #Fish | Weight | Points | |
1 | 200 | ||||
2 | 190 | ||||
3 | 185 | ||||
4 | 180 | ||||
5 | 178 | ||||
6 | 176 | ||||
7 | 174 | ||||
8 | 172 | ||||
9 | 170 | ||||
10 | 140 | ||||
11T | |||||
11T | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
Big Bass:
Team Winners:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
March 22/23 2025
Rayburn
PLACE | NAME | # FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL |
1 | 200 | ||||
2 | 190 | ||||
3 | 185 | ||||
4 | 180 | ||||
5 | 178 | ||||
6 | 176 | ||||
7 | 174 | ||||
8 | 172 | ||||
9 | 170 | ||||
10 | |||||
11 | 140 | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Big Bass:
Boat Winners:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tournament Results
April 26/27
Nacogdoches
|
# Fish | Weight | Points | Total | |||
1 | 200 | ||||||
2 | 190 | ||||||
3 | 185 |
|
|||||
4 | 180 | ||||||
5 | 178 | ||||||
6 | 176 | ||||||
7 | 174 | ||||||
8 | 172 | ||||||
9 | 170 | ||||||
10 | 168 | ||||||
11 | 166 | ||||||
12 | |||||||
13 | 140 | ||||||
14 | |||||||
Big Fish:
Boat Winners:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
May 17/18
Belton
Place | Name | Fish | Weight | Points | Total |
1 | 200 | ||||
2 | 190 | ||||
3 | 185 | ||||
4 | 180 | ||||
5 | 178 | ||||
6 | 176 | ||||
7 | 174 | ||||
8 | 172 | ||||
9 | 170 | ||||
10 | |||||
11 | 140 | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
Big Bass:
Team Winners: lbs____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tournament Results
June 21/22 2025
Fork
Place | Name | # Fish | Weight | Points | Total |
1 | 200 | ||||
2 | 190 | ||||
3 | 185 | ||||
4 | 180 | ||||
5 | 178 | ||||
6 | 176 | ||||
7 | 174 | ||||
8 | 172 | ||||
9 | 170 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 140 | ||||
Big Fish:
Boat Winners:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
September 23/24 2024
Rayburn
PLACE | NAME | #FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL W&P |
1 | Steve (Guest) | 2 | 8.69 | ||
2 | Cocks | 2 | 6.71 | 20 | 26.71 |
3 | Gifford | 2 | 3.83 | 19 | 22.83 |
4 | Nowlin | 1 | 2.03 | 18 | 20.03 |
5 | Spears | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 |
6 | Johnson | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 |
7 | 14 | ||||
8 | 13 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 12 | ||||
12 | 9 | ||||
13 | 8 | ||||
14 | 7 | ||||
15 | 6 | ||||
16 | 5 | ||||
17 | 4 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 1 |
Big Bass: Steve (Guest) 22" 6.21 lbs
Team Winners: Gifford / Guest 12.52 lbs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
October 14/15 2024
Rayburn
PLACE | NAME | # FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL W&P |
1 | Gifford | 5 | 11.36 | 20 | 31.36 |
2 | Cocks | 2 | 8.72 | 19 | 27.72 |
3 | Phillips | 3 | 4.85 | 18 | 22.85 |
4 | Cutbirth | 1 | 1.83 | 17 | 18.83 |
5 | Glass | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 |
6 | 15 | ||||
7 | 14 | ||||
8 | 13 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 9 | ||||
13 | 8 | ||||
14 | 7 | ||||
15 | 6 | ||||
16 | 5 | ||||
17 | 4 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 1 | ||||
Big Bass: Cocks 21.75" 5.99 lbs
Team Winners: Gifford / Phillips 8 fish 16.21 lbs
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oct 28/29 2023 Houston County (Makeup for March)
PLACE | NAME | # FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL W&P |
1 | Nowlin | 5 | 14.36 | 20 | 34.36 |
2 | Spears | 4 | 11.33 | 19 | 30.33 |
3 | Johnson | 5 | 10.74 | 18 | 28.74 |
4 | Davis | 4 | 9.31 | 17 | 26.31 |
5 | Gilreath | 4 | 7.13 | 16 | 23.13 |
6 | Gifford | 2 | 6.60 | 15 | 21.60 |
7 | Cocks | 1 | 2.14 | 14 | 16.14 |
8 | Ives | 1 | 2.03 | 13 | 15.03 |
9 | 12 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 9 | ||||
13 | 8 | ||||
14 | 7 | ||||
15 | 6 | ||||
16 | 5 | ||||
17 | 4 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 1 | ||||
Big Bass: Gifford 20.25" 4.77 lbs
Team Winners: Spears / Davis 7 fish 18.95 lbs
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nov 11/12 Nacogdoches
PLACE | NAME | # FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL W&P |
1 | Phillips | 7 | 24.46 | 20 | 44.46 |
2 | Gifford | 8 | 22.39 | 19 | 41.39 |
3 | Glass | 5 | 11.44 | 18 | 29.44 |
4 | Cutbirth | 5 | 9.18 | 17 | 26.18 |
5 | Cocks | 3 | 6.20 | 16 | 22.20 |
6 | Gilreath | 2 | 4.39 | 15 | 19.39 |
7 | Davis | 0 | 0.00 | 14 | 14.00 |
8 | Spears | 0 | 0.00 | 13 | 14.00 |
9 | 12 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 9 | ||||
13 | 8 | ||||
14 | 7 | ||||
15 | 6 | ||||
16 | 5 | ||||
17 | 4 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 1 | ||||
Big Bass: Phillips 22" 6.21 lbs
Winning Team: Gifford / Glass 9 fish 25.93 lbs
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dec 2/3 2023 Coleto Creek
PLACE | NAME | # FISH | WEIGHT | POINTS | TOTAL W&P |
1 | Gilreath | 1 | 6.92 | 20 | 26.92 |
2 | Cocks | 2 | 3.30 | 19 | 22.30 |
3 | 18 | ||||
4 | 17 | ||||
5 | 16 | ||||
6 | 15 | ||||
7 | 14 | ||||
8 | 13 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 9 | ||||
13 | 8 | ||||
14 | 7 | ||||
15 | 6 | ||||
16 | 5 | ||||
17 | 4 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 1 | ||||
Big Bass: Gilreath 22 3/4" 6.92 lbs
Team Winners: Cocks / Gilreath 3 fish 10.22 lbs